Pääkaupunkiseudun väestöennuste alueittain - 2012-2022

22.10.2012

Pääkaupunkiseudun väkiluku iän mukaan alueittain 1.1.2000-2012 ja väestöennuste 1.1 2013-2022.

Helsingin, Espoon ja Vantaan vuonna 2012 laatimat ennusteet sekä Tilastokeskuksen ennuste 2009 Kauniaisiin.

Mikäli alueella asuu vähemmän kuin 100 asukasta, tiedot on salattu. Jos tällaisia alueita on tilastoalueella vain yksi, alueen väestö on laskettu yhteen naapurialueen kanssa.

Salattu alue -> Lisätty alueen summaan:

  • 091 202 Lapinlahti -> 091 201 Ruoholahti
  • 091 335 Kuninkaantammi -> 091 334 Hakuninmaa
  • 091 286 Maunulanpuisto -> 091 282 Maunula
  • 091 354 Haltiala -> 091 352 Torpparinmäki
  • 091 384 Tattariharju -> 091 385 Malmin lentokenttä
  • 091 190 Mustikkamaa-Korkeasaari -> 91 420 Kulosaari
  • 091 456 Roihupellon teollisuusalue -> 091 457 Itäkeskus
  • 049 316 Miessaari -> 049 315 Nuottaniemi
  • 049 332 Suurpelto -> 049 331 Henttaa
  • 049 452 Ulkosaaret -> 049 451 Suvisaari
  • 049 645 Ämmässuo -> 049 644 Nuuksionpää
  • 049 725 Velskola -> 049 724 Lakisto

Mer information

Fält Värde
Format CSV
Filstorlek 1.6 MB
Publicerad 22.10.2012
Tidsserien börjar 2000
Tidsserien slutar 2022
Tidsseriens korrekthet