Aineisto sisältää tiedot pääkaupunkiseudulla syntyneen kotitalousjätteen koostumuksesta (sekajäte, paperi, biojäte, pahvi ja kartonki, lasi, metalli, vaarallinen jäte, puu, puutarhajäte, sähkölaitteet, tekstiilit) vuosina 2004-2010 ja 2012-2016. Tiedot on ilmoitettu prosenttiosuuksina pääkaupunkiseudun kotitalousjätteen kokonaismäärästä.
Data ja resurssit
Lisätiedot
| Ylläpitäjä | Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY |
|---|---|
| Ylläpitäjän verkkosivusto | http://www.hsy.fi/avoindata |
| Julkaistu | 07.03.2018 |
| Päivitetty | 07.03.2018 |
| Päivitystiheys | |
| Lisätietoja | |
| Kategoriat | |
| Avainsanat | |
| Alueet | |
| Aikasarja alkaa | 2004 |
| Aikasarjan tarkkuus | vuosi |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Viittaustapa | Lähde: Pääkaupunkiseudulla syntyneen kotitalousjätteen koostumus. Datan ylläpitäjä on Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Data on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 05.12.2025 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0. |
Lisenssi
comments powered by Disqus