Sisältää tiedot pääkaupunkiseudulla syntyneiden jätteiden käsittelytavoista toimialoittain (teollisuus, maa- ja vesirakentaminen, sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, talonrakentaminen, yksityiset palvelut, julkiset palvelut, sekä kotitaloudet ja viemäri- ja jätevesihuolto). Vanhalla laskentamenetelmällä muodostettu data on vuosilta 2004-2010. Vuoden 2012 jälkeen data päivitetään joka toinen vuosi.
Data ja resurssit
Lisätiedot
| Ylläpitäjä | Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY |
|---|---|
| Ylläpitäjän verkkosivusto | http://www.hsy.fi/avoindata |
| Julkaistu | 07.03.2018 |
| Päivitetty | 24.11.2025 |
| Päivitystiheys | |
| Lisätietoja | |
| Kategoriat | |
| Datakokoelmat | |
| Avainsanat | |
| Alueet | |
| Aikasarja alkaa | 2004 |
| Aikasarjan tarkkuus | vuosi |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Viittaustapa | Lähde: Pääkaupunkiseudulla syntyneen jätteen hyödyntäminen ja loppusijoitus toimialoittain. Datan ylläpitäjä on Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Data on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 05.12.2025 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0. |
Lisenssi
comments powered by Disqus