Material innehåller information om volymen av el som används i huvudstadsregionen och fördelningen av förbrukningen per sektor (bostäder, tjänster, industri, elvärme, järnvägstransporter) för 1990 och 2000-2024. Förutom den totala förbrukningen visas elförbrukningen i huvudstadsregionen per invånare.
Data och resurser
Mer information
| Förvaltare | Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY |
|---|---|
| Administratörens webbplats | http://www.hsy.fi/avoindata |
| Publicerad | 23.04.2019 |
| Uppdaterad | 04.07.2025 |
| Uppdateringsfrekvens | |
| Länkar med ytterligare information | |
| Kategorier | |
| Datainsamlingar | |
| Taggar | |
| Områden | |
| Tidsserien börjar | 2000 |
| Tidsseriens korrekthet | år |
| Licens | Creative Commons Attribution 4.0 |
| How to reference | Källa: Elförbrukning i huvudstadsregionen. The maintainer of the dataset is Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. The dataset has been downloaded from Helsinki Region Infoshare service on 06.12.2025 under the license Creative Commons Attribution 4.0. |
comments powered by Disqus