Aineisto sisältää tiedot pääkaupunkiseudulla käytetyn sähkön määrästä ja kulutuksen jakautumisesta sektoreittain (asuminen, palvelut, teollisuus, sähkölämmitys, raideliikenne) vuosina 1990 ja 2000-2024. Kokonaiskulutuksen lisäksi pääkaupunkiseudun sähkön kulutus on esitetty asukasta kohden.
Data ja resurssit
Lisätiedot
| Ylläpitäjä | Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY |
|---|---|
| Ylläpitäjän verkkosivusto | http://www.hsy.fi/avoindata |
| Julkaistu | 23.04.2019 |
| Päivitetty | 04.07.2025 |
| Päivitystiheys | |
| Lisätietoja | |
| Kategoriat | |
| Datakokoelmat | |
| Avainsanat | |
| Alueet | |
| Aikasarja alkaa | 2000 |
| Aikasarjan tarkkuus | vuosi |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Viittaustapa | Lähde: Sähkön käyttö pääkaupunkiseudulla. Datan ylläpitäjä on Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY. Data on ladattu Helsinki Region Infoshare -palvelusta 10.12.2025 lisenssillä Creative Commons Attribution 4.0. |
Lisenssi
comments powered by Disqus