Datan kuvaus
Helsingin seudun kuntien keräämät ja Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) yhtenäistämät pyöräliikenteen laskentapisteiden laskentatiedot vuosilta 2013-2018. Aineiston ominaisuustiedot sekä...
Kenttä | Arvo |
---|---|
Tiedostomuoto | GEOSERVICE |
Julkaistu | 18.09.2018 |
Päivitetty | 24.07.2019 |
Koordinaatisto | ETRS-GK25 |
Aikasarja alkaa | 2013 |
Aikasarja päättyy | 2018 |
Aikasarjan tarkkuus |